Σύνολο Ενεργητικού
€ 1.471,98
Ιδια Κεφάλαια
€ 461,26
Σύνολο Εσόδων
€
Καθαρά Κέρδη
€ -472,07
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | |||
| Μείον: Αποσβεσμένα | |||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | |||
| Απαιτήσεις | 1.092,15 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 379,83 | ||
| Σύνολο | 1.471,98 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 1.471,98 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | 461,26 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.010,72 | ||
| Σύνολο | 1.471,98 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 1.471,98 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 472,07 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -472,07 |
| Φόροι | 66,67 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -538,74 |