Σύνολο Ενεργητικού
€ 72.528,12
Ιδια Κεφάλαια
€ 42.266,24
Σύνολο Εσόδων
€ 62.605,03
Καθαρά Κέρδη
€ 55.695,24
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | |||
| Μείον: Αποσβεσμένα | |||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | |||
| Απαιτήσεις | 5.338,38 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 139,13 | ||
| Λοιπά | 67.050,61 | ||
| Σύνολο | 72.528,12 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 72.528,12 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | 42.266,24 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 30.261,88 | ||
| Σύνολο | 72.528,12 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 72.528,12 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 62.605,03 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 6.813,16 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,04 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 96,67 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 55.695,24 |
| Φόροι | 13.890,26 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 41.804,98 |