Σύνολο Ενεργητικού
€ 58.306,79
Ιδια Κεφάλαια
€ 33.614,53
Σύνολο Εσόδων
€ 43.508,08
Καθαρά Κέρδη
€ 39.529,91
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 4.034,00 | 33,62 | 4.000,38 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | |||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | |||
| Απαιτήσεις | 10,07 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 54.296,34 | ||
| Σύνολο | 58.306,79 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 58.306,79 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | 33.614,53 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 24.692,26 | ||
| Σύνολο | 58.306,79 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 58.306,79 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 43.508,08 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 3.844,24 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 133,93 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 39.529,91 |
| Φόροι | 8.875,53 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 30.654,38 |